Рівень успішності учнів 4-12 класів за 2020-2021 навчальний рік
Клас | Кількість учнів | Рівні навчальних досягнень | Якісний показник | |||||||
Високий | % | Достатній | % | Середній | % | Початковий | % | |||
4 | 7 | 3 | 43% | 2 | 29% | 1 | 14% | 1 | 14% | 72% |
5 | 8 | - | 6 | 75% | 2 | 25% | - | 75% | ||
6 | 8 | 2 | 25% | 2 | 25% | 4 | 50% | - | 50% | |
7 | 10 | - | 6 | 60% | 4 | 40% | - | 60% | ||
8 | 7 | 3 | 43% | 4 | 57% | 43% | ||||
9 | 6 | 1 | 17% | 3 | 50% | 2 | 33% | 67% | ||
10 | 7 | 3 | 43% | 4 | 57% | 43% | ||||
11 | 7 | 2 | 29% | 5 | 71% | 29% | ||||
12 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% | 50% | ||||
Всього | 64 | 6 | 9,4% | 29 | 46% | 28 | 43,1% | 1 | 1,5% | 55,4% |
Рівень успішності учнів 3-12 класів за 2019-2020 навчальний рік
Клас | К-сть учнів | Рівні навчальних досягнень | Якісний показник | |||||||
високий | достатній | середній | поч.рівень | |||||||
3 | 7 | 3 | 43% | 2 | 29% | 1 | 14% | 1 | 14% | 72% |
4 | 9 | 2 | 23% | 3 | 33% | 4 | 44% | 56% | ||
5 | 8 | 3 | 37,5% | 2 | 25% | 3 | 37,5% | 62,5% | ||
6 | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% | 60% | ||||
7 | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% | 57% | ||||
8 | 7 | 1 | 14% | 4 | 56% | 2 | 30% | 70% | ||
9 | 7 | 3 | 43% | 4 | 57% | 43% | ||||
10 | 10 | 3 | 30% | 7 | 70% | 30% | ||||
11 | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% | 40% | ||||
12 | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% | 50% | ||||
Всього | 76 | 9 | 12% | 32 | 42% | 34 | 45% | 1 | 1% | 54% |
Рівень успішності учнів 2-4 класів за 2018-2019 навчальний рік
Клас | К-сть учнів | Рівні навчальних досягнень | ||||||||
високий | достатній | середній | поч.рівень | Якісний показник | ||||||
2 | 7 | 3 | 42 | 2 | 28% | 1 | 14% | 1 | 14% | 70% |
3 | 9 | 2 | 22,2% | 3 | 33,3% | 4 | 44,5% | 55,5% | ||
4 | 9 | 3 | 33,9% | 1 | 11,1% | 5 | 55,5% | 45% |
Рівень успішності учнів 5-12 класів за 2018-2019 навчальний рік
Клас | К-сть учнів | Рівні навчальних досягнень | ||||||||
високий | достатній | середній | поч.рівень | Якісний показник | ||||||
5 | 10 | 1 | 10% | 6 | 60% | 3 | 30% | 70% | ||
6 | 7 | - | - | 3 | 43% | 4 | 57% | 43% | ||
7 | 8 | 2 | 25% | 4 | 50% | 2 | 25% | 75% | ||
8 | 7 | - | - | 3 | 43% | 4 | 57% | 43% | ||
9-А | 5 | - | - | 3 | 60% | 2 | 40% | 60% | ||
9-Б | 5 | - | - | 2 | 40% | 2 | 40% | 1 | 20% | 40% |
10 | 7 | - | - | 4 | 57% | 3 | 43% | 57% | ||
11 | 7 | - | - | 3 | 43% | 4 | 57% | 43% | ||
12 | 5 | - | - | 4 | 75% | 1 | 25% | 57% | ||
Всього | 61 | 3 | 5% | 32 | 53% | 25 | 41% | 1 | 1% | 58% |
Українська мова | ||||||
Клас/ Учитель | Учнів за списком | Початковий | Середній | Достатній | Високий | Якісний показник |
5 Стужук Г.І. | 10 | - | 5 | 4 | 1 | 50% |
6 Воронецька Г.К. | 7 | - | 3 | 4 | - | 57% |
7 Нестерчук Л.А. | 8 | - | 2 | 5 | 1 | 75% |
8 Воронецька Г.К. | 7 | - | 2 | 5 | - | 71% |
9-А Яскевич Л.В. | 5 | - | 2 | 3 | - | 60% |
9- Б Воронецька Г.К. | 5 | - | 3 | 2 | - | 40% |
10 Нестерчук Л.А. | 7 | - | 3 | 4 | - | 57% |
11 Яскевич Л.В. | 7 | - | 4 | 3 | - | 43% |
12 Стужук Г.І. | 5 | - | 1 | 4 | - | 80% |
61 | - | 25 | 34 | 2 | 59% |
Зарубіжна література | ||||||
Клас/ Учитель | Учнів за списком | Початковий | Середній | Достатній | Високий | Якісний показник |
5 Ковалик В.В. | 10 | - | 3 | 6 | 1 | 70% |
6 | 7 | - | 3 | 4 | - | 57% |
7 | 8 | - | 2 | 3 | 3 | 75% |
8 | 7(6) | - | 1 | 4 | 1 | 83% |
9-А | 5 | - | 2 | 3 | - | 60% |
9-Б | 5(3) | - | 1 | 2 | - | 67% |
10 | 7 | - | 2 | 4 | 1 | 71% |
11 | 7 | - | 3 | 4 | - | 57% |
12 | 5 | - | 1 | 3 | 1 | 80% |
61(-3) | - | 18 | 33 | 7 | 69% |
Історія | ||||||
Клас/ Учитель | Учнів за списком | Початкови й | Середній | Достатній | Високий | Якісний показник |
5 Біденко А.М. | 10 | - | 2 | 7 | 1 | 80% |
6 Біденко А.М. | 7 | - | 3 | 4 | - | 57% |
7 Лисак М.В. | 8 | - | 2 | 5 | 1 | 75% |
8 Лісакович Н.В. | 7 | - | 3 | 4 | - | 57% |
9-А Лісакович І.М. | 5 | - | 1 | 3 | 1 | 80% |
9- Б Лісакович Н.В. | 5 | 1 | 2 | 2 | - | 40% |
10 Лісакович Н.В. | 7 | - | 4 | 3 | - | 43% |
11 Лісакович Н.В. | 7 | - | 2 | 5 | - | 72% |
12 Лісакович Н.В. | 5 | - | 1 | 3 | 1 | 80% |
61 | 1 | 20 | 36 | 4 | 66% |
Математика | ||||||
Клас | К-ть дітей | рівні | Якісний показник | |||
початковий | середній | достатній | високий | |||
5 Кравчук Л.І. | 10 | - | 3 | 5 | 2 | 70% |
6 Веремійчук Г.С. | 7 | - | 4 | 3 | - | 43% |
7 Кравчук Л.І. | 8 | - | 2 | 3 | 3 | 75% |
8 Кравчук Г.М. | 7 | - | 5 | 2 | - | 25% |
9-А Веремійчук Г.С. | 5 | - | 1 | 4 | - | 80% |
9-Б Русецький В.В. | 5 | - | 3 | 2 | - | 40% |
10 Русецький В.В. | 7 | - | 3 | 4 | - | 57% |
11 Кравчук Л.І. | 7 | - | 6 | 1 | - | 14% |
12 Кравчук Л.І. | 5 | - | 3 | 2 | 1 | 40% |
Разом | 61 | - | 30 | 26 | 5 | 50% |
Географія та економіка | ||||||
Клас | К-ть дітей | рівні | Якісний показник | |||
початковий | середній | достатній | високий | |||
6 Лисак М.В. | 7 | - | 2 | 5 | - | 71% |
7 Лисак М.В. | 8 | - | 2 | 4 | 2 | 75% |
8 Лисак М.В. | 7 | - | 3 | 4 | - | 57% |
9-А Лисак М.В. | 5 | - | 1 | 4 | - | 80% |
9-Б Лисак М.В. | 5 | - | 3 | 2 | - | 40% |
10 Рашко С.М. | 7 | - | 3 | 4 | - | 57% |
11 Рашко С.М. | 7 | - | 2 | 5 | - | 71% |
12 (економіка) Рашко С.М. | 5 | - | 1 | 4 | - | 80% |
Разом | 51 | - | 17 | 32 | 2 | 66,6% |
Біологія | ||||||
Клас | Кількість дітей | рівні | Якісний показник | |||
початковий | середній | достатній | високий | |||
5 | 10 | - | 4 | 5 | 1 | 60% |
6 | 7 | - | 5 | 2 | - | 29% |
7 | 8 | - | 2 | 4 | 2 | 75% |
8 | 7 | - | 6 | 1 | - | 14% |
9-А | 5 | - | 2 | 3 | - | 60% |
9-Б | 5 | 1 | 2 | 2 | - | 40% |
10 | 7 | - | 6 | 1 | - | 14% |
11 | 7 | - | 4 | 3 | - | 43% |
12 | 5 | - | 2 | 3 | - | 60% |
Разом | 61 | 1 | 33 | 42 | 3 | 44% |
Основи здоров’я | ||||||
Клас | Кількість дітей | рівні | Якісний показник | |||
початковий | середній | достатній | високий | |||
5 | 10 | - | - | 9 | 1 | 100% |
6 | 7 | - | 2 | 5 | - | 71% |
7 | 8 | - | 2 | 3 | 3 | 75% |
8 | 7 | - | 1 | 6 | - | 86% |
9-А | 5 | - | 1 | 4 | - | 80% |
9-Б | 5 | - | 2 | 3 | - | 60% |
10 | 7 | - | 6 | 1 | - | 14% |
Разом | 49 | - | 14 | 31 | 4 | 70% |
Інформатика | ||||||
Клас | Кількість дітей | рівні | Якісний показник | |||
початковий | середній | достатній | високий | |||
5 | 10 | - | 3 | 5 | 2 | 70% |
6 | 7 | - | 4 | 3 | - | 43% |
7 | 8 | - | 2 | 4 | 2 | 75% |
8 | 7 | - | 1 | 6 | - | 75% |
9-А | 5 | - | 1 | 4 | - | 80% |
9-Б | 5 | 1 | 2 | 2 | - | 40% |
10 | 7 | - | 2 | 5 | - | 71% |
11 | 7 | - | 3 | 4 | - | 57% |
12 | 5 | - | 1 | 4 | - | 80% |
Разом | 61 | 1 | 19 | 37 | 4 | 67% |
Фізика | ||||||
Клас | Кількість дітей | рівні | Якісний показник | |||
початковий | середній | достатній | високий | |||
7 | 8 | - | 3 | 4 | 1 | 63% |
8 | 7 | - | 4 | 3 | - | 43% |
9-А | 5 | - | 3 | 1 | 1 | 40% |
9-Б | 5 | - | 3 | 2 | - | 40% |
10 | 7 | - | 4 | 3 | - | 43% |
11 | 7 | - | 5 | 2 | - | 29% |
12 | 5 | - | 1 | 4 | - | 80% |
Разом | 44 | - | 23 | 19 | 2 | 47,7% |
Хімія | ||||||
Клас | Кількість дітей | рівні | Якісний показник | |||
початковий | середній | достатній | високий | |||
7 | 8 | - | 2 | 3 | 3 | 75% |
8 | 7 | 1 | 2 | 4 | - | 57% |
9-А | 5 | - | 2 | 3 | - | 60% |
9-Б | 5 | 2 | 3 | - | - | 0% |
10 | 7 | - | 4 | 3 | - | 43% |
11 | 7 | - | 5 | 2 | - | 29% |
12 | 5 | 1 | - | 4 | - | 80% |
Разом | 44 | 4 | 18 | 19 | 3 | 50% |
Коментарi